| 星期 | 日期 | 时间点 | 华勤技术 | 曦智科技-P | 迈威生物-B | 商米科技-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期二 | 4月21日 | 9:00 | ||||
| 下午 | 资金解冻 | |||||
| 星期三 | 4月22日 | 9:00 | ||||
| 下午 | 暗盘 | 融资截止 | 融资截止 | |||
| 星期四 | 4月23日 | 9:00 | 上市 | 现金截止 | 现金截止 | |
| 下午 | 融资截止 | |||||
| 星期五 | 4月24日 | 9:00 | 现金截止 | |||
| 下午 | 资金解冻 | 资金解冻 | ||||
| 星期六 | 4月25日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期日 | 4月26日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期一 | 4月27日 | 9:00 | ||||
| 下午 | 暗盘 | 暗盘 | 资金解冻 | |||
| 星期二 | 4月28日 | 9:00 | 上市 | 上市 | ||
| 下午 | 暗盘 | |||||
| 星期三 | 4月29日 | 9:00 | 上市 | |||
| 下午 |