| 星期 | 日期 | 时间点 | 麦科田 | 江波龙 | 优地机器人 | 政府银债二九零九 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期五 | 9月4日 | 9:00 | 现金截止 | 现金截止 | ||
| 下午 | 暗盘 | 资金解冻 | ||||
| 星期六 | 9月5日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期日 | 9月6日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期一 | 9月7日 | 9:00 | 上市 | |||
| 下午 | 暗盘 | 资金解冻 | ||||
| 星期二 | 9月8日 | 9:00 | 上市 | |||
| 下午 | 暗盘 | |||||
| 星期三 | 9月9日 | 9:00 | 上市 | |||
| 下午 | ||||||
| 星期四 | 9月10日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期五 | 9月11日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期六 | 9月12日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期日 | 9月13日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期一 | 9月14日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期二 | 9月15日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期三 | 9月16日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期四 | 9月17日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期五 | 9月18日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期六 | 9月19日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期日 | 9月20日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期一 | 9月21日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期二 | 9月22日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期三 | 9月23日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期四 | 9月24日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期五 | 9月25日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期六 | 9月26日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期日 | 9月27日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期一 | 9月28日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期二 | 9月29日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期三 | 9月30日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期四 | 10月1日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期五 | 10月2日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期六 | 10月3日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期日 | 10月4日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期一 | 10月5日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期二 | 10月6日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期三 | 10月7日 | 9:00 | ||||
| 下午 | ||||||
| 星期四 | 10月8日 | 9:00 | ||||
| 下午 | 资金解冻 | |||||
| 星期五 | 10月9日 | 9:00 | ||||
| 下午 | 暗盘 | |||||
| 星期六 | 10月10日 | 9:00 | 上市 | |||
| 下午 |